Reklaamipaketid
Turundajal on võimalik valida nelja reklaamipaketi vahel: Baaspakett, Show pakett, Tuuri pakett, Suurkontserdi / festivali pakett.
Miks valida reklaamipaketid?
Piletilevi reklaamipaketid on meie parim baaspakkumine sündmuste turundajale nii pindade kui hindade mõistes. Reklaamipakettide eesmärk on pakkuda välja minimaalses mahus parim, toimiv, laia kasutajaskonda hõlmav reklaamlahendus sündmuste edukaks turundamiseks.
Reklaamipaketid on koostatud nii, et ajaliselt kataksid kindlat perioodi ja reklaamidel oleks maksimaalne katvus – nähtavad võimalikult paljudele potentsiaalsetele klientidele – selleks kasutame pakettides erinevaid kanaleid: veeb, meilipostitus, ekraanid, sotsiaalmeedia. Reklaamipakettide keskmine soodustusmäär on 25%. Reklaamipakett on baastase, millele saab lisada erilahendusi või tõsta paketis olemasolevate pindade mahtu – seejuures laieneb lisadele paketi soodustus (v.a. PiletiPosti pindade puhul).
Reklaamipaketid on koostatud nii, et ajaliselt kataksid kindlat perioodi ja reklaamidel oleks maksimaalne katvus – nähtavad võimalikult paljudele potentsiaalsetele klientidele – selleks kasutame pakettides erinevaid kanaleid: veeb, meilipostitus, ekraanid, sotsiaalmeedia. Reklaamipakettide keskmine soodustusmäär on 25%. Reklaamipakett on baastase, millele saab lisada erilahendusi või tõsta paketis olemasolevate pindade mahtu – seejuures laieneb lisadele paketi soodustus (v.a. PiletiPosti pindade puhul).
Baaspakett
| Tavahind kokku: | 850€ | 1050€ | 1520€ | |||
| Paketi hind: | 694€ | 894€ | 1284€ | |||
| Potensiaalne auditoorium: | 140 000 | 175 000 | 215 000 | |||
| EST BAASPAKETT | EST+SOTSMEEDIA | EST+RUS+SOTSMEEDIA | ||||
| Reklaampind | Periood | Tavahind | Periood | Tavahind | Periood | Tavahind |
| Soovitatud rubriik EST | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ |
| Soovitatud rubriik RUS | – | – | – | – | 2 nädalat | 400€ |
| PiletiPost EST – kategooria I | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ |
| PiletiPost RUS – kategooria I | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ |
| Videoekraanid (müügipunktid ja Circle K) |
2 nädalat | 600€ | 1 nädal | 280€ | 2 nädalat | 180€ |
| Online-reklaam (Google/Facebook valikul) |
– | – | 1 nädal | 200€ | 1 nädal | 200€ |
Show pakett
| Tavahind kokku: | 850€ | 1050€ | 1520€ | |||
| Paketi hind: | 694€ | 894€ | 1284€ | |||
| Potensiaalne auditoorium: | 140 000 | 175 000 | 215 000 | |||
| EST BAASPAKETT | EST+SOTSMEEDIA | EST+RUS+SOTSMEEDIA | ||||
| Reklaampind | Periood | Tavahind | Periood | Tavahind | Periood | Tavahind |
| Soovitatud rubriik EST | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ |
| Soovitatud rubriik RUS | – | – | – | – | 2 nädalat | 400€ |
| PiletiPost EST – kategooria I | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ |
| PiletiPost RUS – kategooria I | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ |
| Videoekraanid (müügipunktid ja Circle K) |
2 nädalat | 600€ | 1 nädal | 280€ | 2 nädalat | 180€ |
| Online-reklaam (Google/Facebook valikul) |
– | – | 1 nädal | 200€ | 1 nädal | 200€ |
Baaspakett
| Tavahind kokku: | 850€ | 1050€ | 1520€ | |||
| Paketi hind: | 694€ | 894€ | 1284€ | |||
| Potensiaalne auditoorium: | 140 000 | 175 000 | 215 000 | |||
| EST BAASPAKETT | EST+SOTSMEEDIA | EST+RUS+SOTSMEEDIA | ||||
| Reklaampind | Periood | Tavahind | Periood | Tavahind | Periood | Tavahind |
| Soovitatud rubriik EST | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ |
| Soovitatud rubriik RUS | – | – | – | – | 2 nädalat | 400€ |
| PiletiPost EST – kategooria I | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ |
| PiletiPost RUS – kategooria I | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ | 2 nädalat | 600€ |
| Videoekraanid (müügipunktid ja Circle K) |
2 nädalat | 600€ | 1 nädal | 280€ | 2 nädalat | 180€ |
| Online-reklaam (Google/Facebook valikul) |
– | – | 1 nädal | 200€ | 1 nädal | 200€ |